|
Solubility of Silver Compounds in water
Temp Solubility Formula
Compound °C grams/Liter Formula Weight % Ag Ksp
================= === =========== ========== ====== ===== ============
Silver Ag 107.86 100.0
Silver Nitrate 25 2570 AgNO3 169.87 63.50 51.6
Silver Fluoride 25 1000+ AgF 126.87 85.02 Very Soluble
Silver Acetate 25 11.11 AgC2H3O2 166.92 64.00 2.0 x 10-3
Silver Permanganate 25 9.0 AgMnO4 226.80 47.55
Silver Sulfate 25 8.3 Ag2SO4 311.80 69.18 1.4 x 10-5
Silver Nitrite 25 4.2 AgNO2 153.88 70.09 6.0 x 10-4
Silver Bromate 25 1.6 AgBrO3 235.78 45.74 5.5 x 10-5
Silver Salicylate 23 0.95 HOC6H4COOAg 244.99 44.02
Silver Iodate 25 0.44 AgIO3 282.77 38.14 3.0 x 10-8
Silver Dichromate 15 0.083 Ag2Cr2O7 431.72 49.97 2.0 x 10-7
Silver Chromate 25 0.035 Ag2CrO4 331.73 65.02 1.1 x 10-12
Silver Carbonate 25 0.033 Ag2CO3 275.75 78.23 8.1 x 10-12
Silver Citrate 25 0.0284 C6H8Ag3O7 512.70 63.11
Silver Phosphate 20 0.00644 Ag3PO4 418.58 77.30 8.9 x 10-17
Silver Chloride 25 0.00193 AgCl 143.32 75.26 1.8 x 10-10
10 0.00089
100 0.21
Silver Stearate 20 0.00065 Ag[CH3((CH2)16)CO2]
Silver (I)Oxide 25 0.00020 Ag2O 231.74 93.10 3.6 x 10-11
Silver Sulfide 25 0.00014 Ag2S 247.80 87.06 6.0 x 10-51
Silver Bromide 25 0.000135 AgBr 187.78 57.45 5.3 x 10-13
Silver Iodide 25 0.0000026 AgI 234.77 45.95 8.3 x 10-17
Silver Cyanide 25 0.0000023 AgCN 133.84 80.38 1.2 x 10-16
Silver Arsenate Ag3AsO4 1.0 x 10-22
Silver Azide AgN3 2.0 x 10-8
Silver Benzoate AgC7H5O2 2.5 x 10-5
Silver Oxalate Ag2C2O4 3.6 x 10-11
Silver Sulfite AgSO3 1.5 x 10-14
Silver Thiocyanate AgSCN 1.0 x 10-12
See Also: Silver Chloride Solubility in various solutions. See Also: Silver Nitrate Solubility in water. |
||